Product Details:
Part Number | 11467-1200, 11467-1210, 11467-1220, 11467-1230 |
Brand | Hino |
Inner Dia Mm | 110 |
Outer Dia Mm | 113 |
Length | 204 mm |
Engine Code | EH700 |
Product Details:
Part Number | 11467-1280, 2.303-1905.01 |
Brand | HINO |
Engine Code | DS70 |
Inner Diameter | 105 mm |
Outer Diameter | 122 mm |
Length | 261 mm |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-1080, 11467-1910, 11467-1960 |
Engine Code | EK 100 |
Inner Diameter | 137 mm |
Outer Diameter | 153 mm |
Length | 267 mm |
Product Details:
Part Number | 11467-1761(w), 11467-1771(x), 11467-1781(y), 11467-1791(z) |
Brand | HINO |
Length | 201 mm |
Inner Diameter | 104 mm |
Outer Diameter | 107 mm |
Engine Code | WO4D |
Vehicle Name and CC | Ranger KM FB112-4009CC |
Product Details:
Brand | HINO |
Inner Diameter | 104 mm |
Outer Diameter | 107 mm |
Length | 201 mm |
Part Number | 11467-1761(w) |
Engine Code | WO4DNEW |
Product Details:
Part Number | 11467-1030, 11467-1040 |
Brand | HINO |
Inner Diameter | 105 mm |
Outer Diameter | 110 mm |
Length | 206 mm |
Engine Code | EH100 |
Vehicle Name and CC | TRUCK KL500-520,KR320,WB311,WB321,TRACTOR KJ500,KU500,KR300,KR350,KU580,KU590,BUS BX320,AM101-5871CC |
Product Details:
Part Number | 11467-1761(w), 11467-1771(x), 11467-1781(y), 11467-1791(z) |
Brand | HINO |
Engine Code | WO6D |
Inner Diameter | 104 mm |
Outer Diameter | 107 mm |
Length | 201 mm |
Vehicle Name and CC | BUS SC FC42-5759CC |
Product Details:
Brand | HINO |
Inner Diameter | 127 mm |
Outer Diameter | 130 mm |
Length | 236 mm |
Part Number | 11467-2000, 11467-2010, 11467-2020, 11467-2030 |
Vehical Name and CC | BUS HT,HU 9880CC |
Engine Code | M10C |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-1550 |
Engine Code | DS50 |
Inner Diameter | 110 mm |
Outer Diameter | 124 mm |
Length | 266 mm |
Vehical Name and CC | TRUCK ZC34D,ZC44D,BUSBT 100H - 7982CC |
Product Details:
Brand | HINO |
Vehical Name and CC | RANGER 4D,RANGER 5 ,RANGER 7D,TRUCK KLSD,KP6D - 6443CC |
Part Number | 11467-1200, 11467-1210, 11467-1220, 11467-1230 |
Inner Diameter | 110 mm |
Outer Diameter | 113 mm |
Length | 204 mm |
Engine Code | HO7C |
Product Details:
Brand | HINO |
Inner Diameter | 112 mm |
Outer Diameter | 117 mm |
Length | 203 mm |
Engine Code | JO8E |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-2601, 11467-2611, 11467-2621, 11461-78060/70/80 |
Inner Diameter | 114 mm |
Outer Diameter | 117 mm |
Length | 204 mm |
Engine Code | JO5C |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-1640 |
Engine Code | EL100 |
Inner Diameter | 116 mm |
Outer Diameter | 129 mm |
Length | 222 mm |
Vehical Name and CC | TRUCK RANGER 7E FG 185 LB760 - 7862CC |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-1730, 11467-1740, 11467-1750 |
Engine Code | PO9C |
Inner Diameter | 120 mm |
Outer Diameter | 125 mm |
Length | 236 mm |
Product Details:
Brand | HINO |
Part Number | 11467-2710-A, 11467-2720-B, 11467-2730-C |
Inner Diameter | 122 mm |
Outer Diameter | 127 mm |
Length | 229 mm |
Engine Code | P11C |
Product Details:
Features | Corrosion proof and sturdy construction, Used in automobiles, Thermal stability |
Length | 192 mm |
Outer Diameter | 98 mm |
Inner Diameter | 94 mm |
Hardworking professionals have helped us in presenting clients with the premium quality of Cylinder Liner. Appreciated for its dimensional accuracy, corrosion resistance finish and easy installation, the cylinder liner is used in engines of different automobiles. As a quality focused name, we assure that the quality of the cylinder liner is always maintained.
Additional Information:
Product Details:
Brand | Hino |
Outer Dia Mm | 112 |
Inner Dia Mm | 108 |
Part Number | 11467-1010 |
Engine Code | EH300 |
Length | 204 mm |
Vehical Name and CC | TRUCK KR301,KR321,KR361,KL501,KJ501,KU580,BUS RL300,RL320,RD300 - 6211CC |
Product Details:
Brand | Hino |
Inner Dia Mm | 108 |
Outer Dia Mm | 113 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Hino |
Inner Dia Mm | 110 |
Outer Dia Mm | 113 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Hino |
Outer Dia Mm | 110 |
Inner Dia Mm | 105 |
Additional Information: