Product Details:
Part Number | 3904166 |
Brand | CUMMINS |
Engine Code | 6BT |
Inner Diameter | 102 mm |
Outer Diameter | 104.5 mm |
Length | 200 mm |
Global Liners is Leading Manufacturer ,exporter and Oem Supplier of Cylinder Liners for Hino Engine Cl Bore 98 Mm."
Specifications:
ENGINE CODE | A | B | C | PART NO |
6BT | 102 | 104.5 | 200 | 3904166 |
6BT | 102 | 104.5 | 200 | 3904166 |
6BT | 102 | 104.5 | 200 | 3904166 |
6CT | 114 | 123 | 238.3 | 3919937 |
6CT | 114 | 123 | 238.3 | 3907792 |
6CT | 114 | 123 | 238.3 | 3919937 |
6L | 114 | 123 | 235.2 | - |
V555 ,VT255 ,VT555 | 117.5 | 129.29 | 192.86 | 3022529 |
V6-155 ,V8-210 | 117.475 | 129.3 | 165.7 | 3022530 |
LT10 | 125 | 138 | 241.25 | 3080760 |
NH220-C1 | 130.18 | 146 | 303.5 | 184400 |
Product Details:
Brand | CUMMINS |
Engine Code | 6L |
Inner Diameter | 114 mm |
Outer Diameter | 123 mm |
Length | 235.2 mm |
Product Details:
Part Number | 3022529 |
Brand | CUMMINS |
Engine Code | V555 ,VT255 ,VT555 |
Inner Diameter | 117.5 mm |
Outer Diameter | 129.29 mm |
Length | 192.86 mm |
Product Details:
Part Number | 3055099, 3801826 |
Brand | CUMMINS |
Engine Code | NT855 |
Inner Diameter | 139.7 mm |
Outer Diameter | 155.5 mm |
Length | 288 mm |
Product Details:
Part Number | 3007710 |
Brand | CUMMINS |
Engine Code | KTA19 ,KT-450 ,KTA-600 |
Inner Diameter | 158.8 mm |
Outer Diameter | 177.24 mm |
Length | 306.58 mm |